000 | 00970nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000036009 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802172952.0 | ||
008 | 101206s2000 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU020044368 | ||
039 | 9 |
_a201611081539 _bbactt _c201611031040 _dbactt _c201502072257 _dVLOAD _c201404250327 _dVLOAD _y201012062118 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.9597 _bKET 2000 _223 |
090 |
_a330.9597 _bKET 2000 |
||
094 | _a65.9(1) | ||
245 | 0 | 0 | _aKết quả điều tra mạng lưới và lưu lượng hàng hoá chợ năm 1999 |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c2000 |
||
300 |
_a368 tr. ; _c29 cm |
||
653 | _aKinh tế | ||
653 | _aLưu lượng hàng hoá | ||
653 | _aNội thương | ||
653 | _aThị trường | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aNguyễn Hồng Nam | ||
912 | _aTrương Kim Thanh | ||
913 | _aTrương Kim Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _1 | ||
999 |
_c298115 _d298115 |