000 | 00859nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000036423 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802172958.0 | ||
008 | 101206s1996 nyu rb 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU020044848 | ||
039 | 9 |
_a201702231041 _bbactt _c201502072302 _dVLOAD _c201404250332 _dVLOAD _y201012062136 _zVLOAD |
|
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bCHA 1996 _223 |
090 |
_a519.5 _bCHA 1996 |
||
100 | 1 | _aChase, Warren | |
245 | 1 | 0 |
_aGeneral statistics / _cWarren Chase, Fred Bown. |
260 |
_aNew York : _bWiley, _c1996 |
||
650 | 0 | _aStatistics | |
653 | _aThống kê | ||
653 | _aToán học thống kê | ||
700 | 1 | _aBown, Fred. | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aĐinh Lan Anh | ||
912 | _aTrần Thanh Nga | ||
913 | 1 | _aĐinh Lan Anh | |
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _1 | ||
999 |
_c298438 _d298438 |