000 | 02574nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000038155 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173027.0 | ||
008 | 101206s2002 vm rm 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU020046685 | ||
039 | 9 |
_a201808271739 _bhaianh _c201604271600 _dhaultt _c201502072325 _dVLOAD _c201410281618 _dhaultt _y201012062209 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 1 | 4 |
_a543 _bĐO-Q 2002 _214 |
090 |
_a543 _bĐO-Q 2002 |
||
094 | _a24.461.1 | ||
100 | 1 |
_aĐỗ, Phúc Quân, _d1968- |
|
245 | 0 | 0 |
_aNghiên cứu chế tạo các điện cực chọn lọc ION NITRAT, NITRIT và AMONI tiếp xúc rắn và ứng dụng chúng làm DETECTOR trong kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA) : _bLuận án TS. Hóa học : 62 44 29 01 / _cĐỗ Phúc Quân ; Nghd.: PGS.TS. Phạm Hùng Việt |
260 |
_aH. :ĐHKHTN, _c2002 |
||
300 | _a141 tr. | ||
520 | _aĐi sâu nghiên cứu chế tạo điện cực chọn lọc ion Nitrat và Amoni theo nguyên tắc tiếp xúc rắn trên cơ sở sử dụng màng polypyrol tổng hợp bằng phương pháp điện hoá. Đánh giá các thông số đặc trưng của các điện cực chọn lọc ion tiếp xúc rắn trong trạng thái đo tĩnh và đo trong hệ thống FIA. Áp dụng các điện cực chế tạo để phân tích một số mẫu nước tự nhiên và nước thải ở khu vực Hà Nội. Độ tin cậy của phương pháp được khẳng định thông qua đánh giá độ chính xác và độ lặp lại khi phân tích vật liệu so sánh (CRM). Kết quả phân tích cho phép khẳng đinh có thể áp dụng các điện cực tiếp xúc rắn để xác định các ion Nitrat, Nitrit và Amoni trong các đối tượng môi trường và thực phẩm. | ||
650 | 0 | _aĐiện cực | |
650 | 0 | _aKỹ thuật phân tích dòng chảy | |
650 | 0 | _aIon tiếp xúc rắn | |
650 | 0 | _aHoá phân tích | |
650 | 0 | _aDetector | |
650 | 0 | _aChemistry, Analytic | |
650 | 0 | _aChemical Engineering and Technology | |
700 | 1 |
_aPhạm, Hùng Việt, _eNgười hướng dẫn |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1044119&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQv_l6_00066&suite=def |
900 | _aTrue | ||
911 | _aPhạm Thị Xuân | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
915 |
_aLuận án TS _bHoá phân tích _c1.04.03 _dĐại học Khoa học Tự Nhiên _eĐại học Quốc gia Hà Nội |
||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aLA | ||
942 | _2 | ||
999 |
_c299910 _d299910 |