000 | 00834nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000038585 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173033.0 | ||
008 | 101206s1998 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU030047128 | ||
039 | 9 |
_a201604081210 _bhaianh _c201502072331 _dVLOAD _c201404250400 _dVLOAD _y201012062216 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 1 | 4 |
_a912.597 _bCUM 1998 _214 |
090 |
_a912.597 _bCUM 1998 |
||
094 | _a26.18 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCụm đảo Song Tử : _bC-50-A. Tỉ lệ 1: 500.000 |
260 |
_aH. : _bNxb. Bản đồ, _c1998 |
||
300 | _a1 tờ | ||
653 | _aBản đồ | ||
653 | _aViệt Nam | ||
653 | _aĐảo Song Tử | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aPhạm Thị Xuân | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aBĐ | ||
942 | _2 | ||
999 |
_c300188 _d300188 |