000 | 00846nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000038654 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173034.0 | ||
008 | 101206s1997 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU030047198 | ||
039 | 9 |
_a201604081602 _bhaianh _c201502072332 _dVLOAD _c201404250400 _dVLOAD _y201012062217 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 1 | 4 |
_a912.597 _bBAI 1997 _214 |
090 |
_a912.597 _bBAI 1997 |
||
094 | _a26.18 | ||
245 | 0 | 0 |
_aBãi Đá Bắc : _bE-49-D-1. Tỉ lệ 1: 250.000 |
260 |
_aH. : _bTrung tâm viễn thám,1997 |
||
300 | _a1 tờ | ||
653 | _aBãi Đá Bắc | ||
653 | _aBản đồ địa hình | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aPhạm Thị Xuân | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aBĐ | ||
942 | _2 | ||
999 |
_c300248 _d300248 |