000 | 02012nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000039259 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173036.0 | ||
008 | 101206s2000 vm rm 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU010047811 | ||
039 | 9 |
_a201808281612 _bhaianh _c201604271657 _dhaultt _c201502072341 _dVLOAD _c201410281602 _dhaultt _y201012062226 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
082 | 1 | 4 |
_a543 _bPH-C 2000 _214 |
090 |
_a543 _bPH-C 2000 |
||
100 | 1 | _aPhạm, Thị Chung | |
245 |
_aNghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để xác định Asen trong quặng địa chất bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật Hydrua hoá : _bLuận văn ThS. Hóa học: 01 04 03 / _cPhạm Thị Chung ; Nghd. : GS.TS. Phạm Luận |
||
260 |
_aH. : _bĐHQGHN , _c2000 |
||
300 | _a76 tr.+ phụ lục | ||
520 | _aTrên cơ sở tìm hiểu tổng quan về Asen, các phương pháp tách và xác định Asen, tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để xác định Asen trong quặng địa chất bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hoá. Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng phương pháp trên có thể xác định hàm lượng nhỏ Asen trong quặng địa chất | ||
650 | 0 | _aĐo phổ hấp thụ nguyên tử | |
650 | 0 | _aQuặng địa chất | |
650 | 0 | _aPhương pháp hấp thụ nguyên tử | |
650 | 0 | _aHoá phân tích | |
650 | 0 | _aAsen | |
650 | 0 | _aChemical Engineering and Technology | |
650 | 0 | _aChemistry, Analytic | |
700 | 1 | _aPhạm, Luận | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1044052&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQv_l6_00049&suite=def |
900 | _aTrue | ||
911 | _aĐ.Đ.Hùng | ||
912 | _aT.K.Thanh | ||
915 | 1 |
_aTHS _bHoá phân tích _c01.04.03 _dTrường ĐHKHTN _eĐHQGHN |
|
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aLA | ||
928 | 1 | _aV-L6/00049 | |
942 | _2 | ||
999 |
_c300345 _d300345 |