000 | 00883nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000039908 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173043.0 | ||
008 | 101206 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU030048470 | ||
039 | 9 |
_a201502072350 _bVLOAD _c201404250417 _dVLOAD _y201012062235 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a005.3 _bHO-M 2002 _214 |
||
090 |
_a005.3 _bHO-M 2002 |
||
094 | _a32.973.2-018 | ||
100 | 1 | _aHồ, Tấn Mẫn | |
245 | 1 | 0 |
_aQuản lý dữ liệu trong Access / _cHồ Tấn Mẫn, Lê Hoàng Lân |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c2002 |
||
300 | _a134 tr. | ||
653 | _aMicrosoft Access | ||
653 | _aTin học văn phòng | ||
700 | 1 | _aLê, Hoàng Lân | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aĐồng Đức Hùng | ||
912 | _aTrương KIm Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _1 | ||
999 |
_c300718 _d300718 |