000 | 01125nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000041334 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173106.0 | ||
008 | 101206s1988 si rb 000 0 eng d | ||
020 | _a9971504774 | ||
035 | _aVNU030049916 | ||
039 | 9 |
_a201808081537 _bhaianh _c201711170944 _dbactt _c201701131356 _dhaultt _c201502080012 _dVLOAD _y201012062256 _zVLOAD |
|
041 | _aeng | ||
044 | _aSG | ||
082 | 0 | 4 |
_a629.8/92 _bIMA(2) 1988 _222 |
090 |
_a629.8 _bIMA(2) 1988 |
||
094 | _a32.960 | ||
245 | 0 | 0 |
_aImage understanding in unstructured environment. _nVolume 2 / _ceditor: Su-shing Chen |
260 |
_aSingapore : _bWorld Scientific, _c1988 |
||
300 | _a208 p. | ||
650 | 0 |
_aImage processing _xDigital techniques. |
|
650 | 0 | _aComputer vision. | |
650 | 0 | _aDigital electronics. | |
650 | 0 | _aMechatronics Engineering Technology | |
650 | 0 | _aKỹ thuật số | |
650 | 0 | _aKỹ thuật điều khiển | |
650 | 0 | _aXử lý hình ảnh | |
700 | 1 | _aChen, Su-Shing | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _1 | ||
999 |
_c301883 _d301883 |