000 | 01065nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000041521 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173108.0 | ||
008 | 101206s1991 nyu rb 000 0 eng d | ||
020 | _a0070484775 | ||
035 | _aVNU030050111 | ||
039 | 9 |
_a201711171627 _bphuongntt _c201702210950 _dbactt _c201502080015 _dVLOAD _y201012062300 _zVLOAD |
|
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.2 _bPAP 1991 _223 |
090 |
_a519 _bPAP 1991 |
||
094 | _a22.171 | ||
100 | 1 |
_aPapoulis, Athanasios, _d1921- |
|
245 | 1 | 0 |
_aProbability, random variables, and stochastic processes / _cAthanasios Papoulis. |
250 | _a3rd Ed. | ||
260 |
_aNew York : _bMcGraw-Hill, _cc1991. |
||
300 | _a666 p. | ||
650 | 0 | _aRandom variables | |
650 | 0 | _aStochastic processes | |
650 | 0 | _aProbabilities | |
653 | _aHàm biến thiên | ||
653 | _aToán học ứng dụng | ||
653 | _aXác suất | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Yến | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _1 | ||
999 |
_c302026 _d302026 |