000 | 01046nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000045138 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173130.0 | ||
008 | 101206 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU040054035 | ||
039 | 9 |
_a201502080106 _bVLOAD _y201012062349 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a515.2 _bKAC(1) 2003 _214 |
||
090 |
_a515 _bKAC(1) 2003 |
||
094 | _a22.161z73 | ||
100 | 1 | _aKaczkor, W.J. | |
245 | 1 | 0 |
_aBài tập giải tích. _nTập 1, _psố thực - dãy số và chuỗi số : 603 bài tập có lời giải / _cW.J. Kaczkor, M.T. Nowak ; Bd. : Đoàn Chi |
260 |
_aH. : _bĐHSP, _c2003 |
||
300 | _a391 tr. | ||
653 | _aChuỗi số | ||
653 | _aDãy số | ||
653 | _aGiải tích | ||
653 | _aSố thực | ||
653 | _aToán giải tích | ||
700 | 0 |
_aĐoàn Chi, _eBiên dịch |
|
700 | 1 | _aNowak, M.T. | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrương Kim Thanh | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _1 | ||
999 |
_c303152 _d303152 |