000 | 02181nam a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000056678 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173410.0 | ||
008 | 101207 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU050065858 | ||
039 | 9 |
_a201502080258 _bVLOAD _y201012070234 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
072 | _aQT.01.41 | ||
082 |
_a576 _bCH-M 2003 |
||
090 |
_a576 _bCH-M 2003 |
||
100 | 1 |
_aChu, Văn Mẫn, _d1952- |
|
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích tính đa hình di truyền hệ IZOZYM của các nhóm mối gây hại (Đê điều, nhà cửa, cây trồng ...), góp phần xác định sự đa dạng sinh học và phân loại chúng : _bĐề tài NCKH. QT.01.41 / _cChu Văn Mẫn |
260 |
_aH. : _bĐHKHTN, _c2003 |
||
300 |
_a53 tr. + _ePhụ lục |
||
520 | _aXác định tính biến dị của hệ izozym esteraza thông qua phân tích các alen của mối locut izozym esteraza. Phân tích khoảng cách di truyền giữa các quần thể và các loài mối. Góp phần vào việc phân loại mối ở Việt Nam | ||
653 | _aDi truyền | ||
653 | _aMối | ||
653 | _aĐa dạng sinh học | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Yến | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
913 | _aĐặng Tân Mai | ||
914 |
_aData KHCN _bThư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN |
||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _16 | ||
954 | _a8.000.000 VNĐ | ||
959 | _aCông bố một bài báo | ||
959 | _aHệ số tương đồng di truyền giữa hai giống mối trên là rất thấp và hai quần thể ở hai vùng sinh thái khác nhau khá cao. Điều này chứng tỏ biến dị gen di truyền của hai quần thể này rất rõ rệt | ||
959 | _aSử dụng phương pháp điện di trên gel polyacrylamid của C.A. Green và phân tích kết quả điện di bằng phần mềm NTSYS trên máy vi tính PC đã thu được kết quả điện di ở hai loài mối Macrotermes annandalei và Odontotermes yunnanensis về hệ izozym esteraza là rất đa hình. | ||
959 | _aĐào tạo một cử nhân | ||
961 |
_aĐHKHTN _bKhoa Sinh học |
||
999 |
_c311783 _d311783 |