000 | 00955nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000059121 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173433.0 | ||
008 | 101207 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU050068357 | ||
039 | 9 |
_a201807301205 _byenh _c201502080326 _dVLOAD _y201012070311 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a006.6 _bGLA 1999 _214 |
||
090 |
_a006.6 _bGLA 1999 |
||
100 | 1 | _aGlaeser, Grorg | |
245 | 1 | 0 |
_aThuật toán nhanh áp dụng đối với đồ thị 3D : _bvới 94 hình minh hoạ / _cGlaeser Grorg ; Bd. : Nguyễn Nam Hải |
260 |
_aH., _c1999 |
||
650 | 0 | 0 | _aThuật toán |
650 | 0 | 0 | _aĐồ thị 3D |
650 | 0 | 0 | _aComputer graphics. |
650 | 0 | 0 | _aMechatronics Engineering Technology |
700 | 1 |
_aNguyễn, Nam Hải, _eBiên dịch |
|
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrương Kim Thanh | ||
912 | _aHoàng Yến | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _1 | ||
999 |
_c313003 _d313003 |