000 | 01081nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000060278 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173448.0 | ||
008 | 101207s2005 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU050069564 | ||
039 | 9 |
_a201702211011 _bbactt _c201502080341 _dVLOAD _c201410301042 _dhaultt _y201012070333 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.2 _bNG-T 2005 _223 |
090 |
_a519.2 _bNG-T 2005 |
||
100 | 1 |
_aNguyễn, Duy Tiến, _d1942- |
|
245 | 1 | 0 |
_aCác mô hình xác suất và ứng dụng. _nPhần 3, _pGiải tích ngẫu nhiên / _cNguyễn Duy Tiến |
250 | _aIn lần thứ hai | ||
260 |
_aH. : _bĐHQGHN, _c2005 |
||
300 | _a172 tr. | ||
653 | _aGiải tích | ||
653 | _aToán học | ||
653 | _aXác suất | ||
856 | 4 | 0 | _uhttp://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1041158&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQlc_01272&suite=def |
900 | _aTrue | ||
911 | _aBùi Thị Hồng Len | ||
912 | _aTrương Kim Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _1 | ||
999 |
_c313816 _d313816 |