000 | 04651nam a2200469 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000125816 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173519.0 | ||
008 | 140530 vm 000 0 vie d | ||
039 | 9 |
_a201502081518 _bVLOAD _c201409040951 _dyenh _c201408281455 _dbactt _c201408271703 _dbactt _y201405301116 _zthupt |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
072 | _aQGTĐ 10.28 | ||
082 |
_a572 _bHO-N 2012 _214 |
||
090 |
_a572 _bHO-N 2012 |
||
100 | 1 | _aHoàng, Thị Mỹ Nhung | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu áp dụng công nghệ nuôi cây tế bào 3D in vitro tạo mô hình tuyển chọn các chất ức chế tăng sinh mạch máu và kháng u từ dược liệu Việt Nam : _bĐề tài NCKH. QGTĐ 10.28 / _cHoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ; Nguyễn Lai Thành, Phan Văn Kiệm, Trịnh Thị Điệp, Bùi Thị Vân Khánh, Nguyễn Đắc Tú |
260 |
_aH. : _bĐHKHTN , _c2012 |
||
300 | _a88 tr. | ||
520 | _aXây dựng mô hình 3D đối với một số dòng tế bào ung thư phổi và ung thư vú. Xây dựng mô hình nuôi cấy tế bào dạng khối cầu (3D). Đây là một số dạng nuôi cấy mô phỏng lại cấu trúc tự nhiên của các mô, cơ quan trong cơ thể do đó việc thử nghiệm, đánh giá các loại thuốc sẽ chính xác, gần với thực tế hơn so với tế bào nuôi cấy dạng đơn lớp (2D). Kỹ thuật nuôi cấy này đã được một số phòng thí nghiệm tiên tiến trên thế giới thử nghiệm thuốc áp dụng trong hoạt động của mình. Tuy nhiên ở Việt Nam, đây là một vấn đề rất mới mẻ; Xây dựng mô hình 3D đồng thời nuôi cấy. Sau khi tạo được khối cầu đa bào ung thư từ các dòng ung thư phổi và ung thư vú, tiến hành đồng nuôi cấy với tế bào nội mô mạch máu dây rốn người làm mô hình 3D đồng nuôi cấy để thử tác dụng ức chế tăng sinh mạch máu của các chế phẩm; Tách chiết các chế phẩm định hướng có tác dụng kháng u và ức chế sự tăng sinh mạch máu từ thảo dược Việt Nam. Các chế phẩm định hướng là những chế phẩm tách chiết từ thực vật và sinh vật do Viện Dược liệu và Viện hóa học các Hợp chất thiên nhiên cung cấp. Tiến hành sáng lọc trên mô hình 2D một số chế phẩm trên và bước đầu cho những kết quả khả quan. Đây chính là kết quả tiền đề để tiếp tục thử nghiệm trên mô hình 3D; Nghiên cứu sử dụng mô hình 3D để đánh giá sàng lọc, tuyển chọn các chất tự nhiên có khả năng kháng u của thảo dược Việt Nam; Nghiên cứu sử dụng mô hình 3D đồng nuôi cấy khối cầu đa bào ung thư với các tế bào nội bộ mô tĩnh mạch cuống rốn để đánh giá sang lọc, tuyển chọn chất có tác dụng ức chế tăng sinh mạch máu từ các chất tự nhiên của thảo dược Việt Nam. Các kết quả đạt được: Đã gây tạo thành công khối cầu đa bào ung thư từ 6 dòng tế bào MCF7, H460, RD, HCT116, HT29 và H358; Đã xây dựng được quy trình nuôi cấy khối cầu đa bào của dòng tế bào ung thư vú MCF7; Đã xây dựng được quy trình đồng nuôi cấy tế bào ung thư dạng khối cầu đa bào dòng tế bào ung thư vú MCF7 với tế bào nội mô mạch máu dây rốn hUVEC; Danh mục 10 chất tự nhiên định hướng có khả năng kháng ung thư trên mô hình nuôi cấy 3D; Đã thử và xác định hoạt tính ức chế tăng sinh mạch máu của Curcumin và curcumin bọc bởi PLA-PEG kích cỡ nanomet trên mô hình đồng nuôi cấy khối cầu đa bào ung thư dòng MCF7 với tế bào nội mô tĩnh mạch dây rốn. | ||
653 | _aHóa sinh học | ||
653 | _aNuôi cấy tế bào | ||
653 | _aChất ức chế tăng sinh mạch máu | ||
653 | _aChất kháng u | ||
653 | _aDược liệu | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Quỳ | |
700 | 1 |
_aNguyễn, Lai Thành, _d1968- |
|
700 | 1 | _aPhan, Văn Kiệm | |
700 | 1 | _aTrịnh, Thị Điệp | |
700 | 1 | _aBùi, Thị Vân Khánh | |
700 | 1 | _aNguyễn, Đắc Tú | |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _16 | ||
951 | _aĐHQG | ||
953 | _a10/2010-10/2012 | ||
954 | _a500.000.000 VNĐ | ||
962 |
_aĐại học Quốc gia Hà Nội. _bTrường Đại học Khoa học Tự nhiên |
||
999 |
_c315510 _d315510 |