000 | 01157nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000000256 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173554.0 | ||
008 | 101206s1977 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU950000270 | ||
039 | 9 |
_a201711241059 _bhaianh _c201702160914 _dbactt _c201701231441 _dbactt _c201502071514 _dVLOAD _y201012061500 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.071 _bTR-Đ 1977 _223 |
090 |
_a519 _bTR-Đ 1977 |
||
094 | _a22.171/172z73 | ||
100 | 1 |
_aTrần, Tuấn Điệp, _d1939- |
|
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán học : _bDùng cho học sinh các trường ĐHKT / _cTrần Tuấn Điệp, Lý Hoàng Tú |
260 |
_aH. : _bĐH và THCN, _c1977 |
||
300 | _a236 tr. | ||
520 | _aLý thuyết xác suất và thống kê; Các bài tập. | ||
653 | _aLý thuyết xác suất | ||
653 | _aThống kê | ||
653 | _aToán thống kê | ||
653 | _aXác suất | ||
700 | 1 | _aLý, Hoàng Tú | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aL.B.Lâm | ||
912 | _aP.V.Riện | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c317297 _d317297 |