000 | 01199nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000000933 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173604.0 | ||
008 | 101206s1977 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU950000961 | ||
039 | 9 |
_a201611251055 _bhaultt _c201502071523 _dVLOAD _c201404240111 _dVLOAD _y201012061506 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a595.42 _bVEB(1) 1977 _223 |
090 |
_a595.42 _bVEB(1) 1977 |
||
094 | _a28.693 | ||
245 | 0 | 0 |
_aVebét và côn trùng ký sinh ở Việt Nam. _nTập 1 |
260 |
_aH. : _bKHKT, _c1977 |
||
300 | _a489 tr. | ||
520 | _aTrình bày về đặc điểm hình thái, phân loại sinh học và phân bố của các loài ve cứng, ve mềm ở Miền Bắc Việt Nam, phát hiện ở miền bắc 47 loài và phân loài ve thuộc tám giống. Họ ve cứng phát hiện được 46 loài thuộc 7 giống | ||
653 | _aCon ve | ||
653 | _aCôn trùng ký sinh | ||
653 | _aMiền Bắc | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aL.B.Lâm | ||
912 | _aN.V.Hành | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aVV126-27ĐSV | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c317843 _d317843 |