000 | 00916nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000002704 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173631.0 | ||
008 | 101206 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU970002801 | ||
039 | 9 |
_a201504270035 _bVLOAD _c201504241415 _dVLOAD _c201502071545 _dVLOAD _c201404240132 _dVLOAD _y201012061521 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _aFre | |
044 | _aFR | ||
094 | _a22.1z44 | ||
110 | 1 | _aSection de Géonetrie de L'Académice des Sciences | |
242 |
_aNhững công trình của Henri Poincare#. _yvie |
||
245 | _aOeuvres de Henri Poincare | ||
260 |
_aP. : _bGauthier Villars , _c1934 |
||
300 | _a596tr | ||
653 | _aGéométrie | ||
653 | _aHenri Poincare | ||
653 | _aMathématique | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aN.M.Hải | ||
912 | _aD.T.H.Lan | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aPL173Đ1 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c319197 _d319197 |