000 | 01076nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000003360 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173642.0 | ||
008 | 101206 000 0 eng d | ||
020 | _a0394317572 | ||
035 | _aVNU970003462 | ||
039 | 9 |
_a201502071553 _bVLOAD _c201404240136 _dVLOAD _y201012061525 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
050 |
_aHB171.5 _b.D617 |
||
082 |
_a339 _bDOO 1975 _214 |
||
090 |
_a339 _bDOO 1975 |
||
094 | _a65.8 | ||
100 | 1 | _aDooley, Peter C. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroductory macroeconomics / _c[by] Peter C. Dooley. |
250 | _a[1st ed.] | ||
260 |
_aNew York : _bRandon House, _c[1975] |
||
300 |
_avii, 183 p. : _billus. ; _c24 cm. |
||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
650 | 0 | _aMacroeconomics. | |
653 | _aKinh tế học | ||
653 | _aKinh tế vĩ mô | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aL.B.Lâm | ||
912 | _aT.T.Phượng | ||
913 | _aTrịnh Thị Bắc | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aAV21Đ2 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c319780 _d319780 |