000 | 01364nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000009643 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802173813.0 | ||
008 | 101206s1997 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU980010174 | ||
039 | 9 |
_a201611161113 _bhaultt _c201502071715 _dVLOAD _c201404240249 _dVLOAD _y201012061619 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a571.5 _bNG-C 1997 _223 |
090 |
_a571.5 _bNG-C 1997 |
||
094 | _a28.691.89 | ||
095 | _a616V.03 | ||
100 | 1 | _aNguyễn, Văn Châu | |
245 | 1 | 0 |
_aTài liệu phân loại mô (Acariformes: trombiculidae ) ở Việt Nam / _cNguyễn Văn Châu |
260 |
_aH. : _bY học, _c1997 |
||
300 | _a48 tr. | ||
520 | _aGiới thiệu hình thái của ấu trùng mô, khoá định loại tới phần họ, giống và phân giống. Kết quả phân tích hơn 50.000 cá thể ấu trùng mô thu thập ở 40 tỉnh thành trong cả nước từ năm 1962-1990 do viện sốt rét ký sinh trùng và côn trùng tiến hành | ||
653 | _aAcariformes | ||
653 | _aKý sinh trùng | ||
653 | _aMô | ||
653 | _aTrombiculidae | ||
653 | _aVebet | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aP.T.Xuân | ||
912 | _aN.H.Trang | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aVL-D1/00034 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c324567 _d324567 |