000 | 01479nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000018006 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184008.0 | ||
008 | 101206 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU970025221 | ||
039 | 9 |
_a201502071900 _bVLOAD _c201404240430 _dVLOAD _y201012061738 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a370 _bGIA 1996 _214 |
||
090 |
_a370 _bGIA 1996 |
||
094 | _a74(1) | ||
245 | 0 | 0 |
_aGiáo dục tại Việt Nam : _bxu hướng phát triển và những sự khác biệt |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c1996 |
||
300 | _a64 tr. | ||
490 | _aĐiều tra nhân khẩu học giữa học kỳ 1994 | ||
520 | _aKiểm định những xu hướng và những sự khác biệt về trình độ văn hoá nhằm đánh giá kết quả của các chương trình và những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân, giảm bớt và tiến tới xoá bỏ những bất bình đẳng về giáo dục, đồng thời hướng đạo cho việc xây dựng các chính sách về giáo dục trong tương lai. | ||
653 | _aChính sách giáo dục | ||
653 | _aGiáo dục | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aP.T.Xuân | ||
912 | _aT.T.Hoa | ||
913 | _aĐinh Lan Anh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aVL-D2/00069-70 | ||
928 | _aVL03-06ĐXHH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c329078 _d329078 |