000 | 01265nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000018263 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184011.0 | ||
008 | 101206 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU950025504 | ||
039 | 9 |
_a201502071903 _bVLOAD _c201404240436 _dVLOAD _y201012061741 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a551.48 _bNIE(1) 1976 _214 |
||
090 |
_a551.48 _bNIE(1) 1976 |
||
094 | _a26.229(1) | ||
245 | 0 | 0 |
_aNiên giám thuỷ văn năm 1970. _bTập 1, _pcác trạm vùng không ảnh hưởng triều miền Bắc Việt Nam |
260 |
_aH. : _bCục thuỷ văn, _c1976 |
||
300 | _a653 tr. | ||
520 | _aGồm một số yếu tố thuỷ văn như: Mực nước, lưu lượng nước, cát bùn lơ lửng, nhiệt độ nước thực đo đã qua chỉnh biên và kiểm tra của 141 trạm thuỷ văn cơ bản thuộc vùng không ảnh hưởng triều của năm 1970. | ||
653 | _aMiền Bắc | ||
653 | _aNiên giám | ||
653 | _aThuỷ triều | ||
653 | _aThuỷ văn | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aL.B.Lâm | ||
912 | _aP.V.Riện | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aVL137-38ĐĐ | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c329268 _d329268 |