000 | 01168nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000018286 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184012.0 | ||
008 | 101206 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU950025529 | ||
039 | 9 |
_a201502071904 _bVLOAD _c201404240437 _dVLOAD _y201012061741 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a553.7 _bMOT 1977 _214 |
||
090 |
_a553.7 _bMOT 1977 |
||
094 | _a26.46/47(1B) | ||
245 | 0 | 0 | _aMột số kết quả tính toán tài nguyên nước miền Bắc Việt Nam |
260 |
_aH. : _bViện KTTV, _c1977 |
||
300 | _a43 tr. | ||
520 | _aMột số phương pháp tính tài nguyên nước; Xác định các thành phần của cán cân nước; Tài nguyên nước mặt; Nhận xét sơ lược về chất lượng nước; Một vài nhận xét chung. | ||
653 | _aNước | ||
653 | _aNước mặt | ||
653 | _aTài nguyên nước | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aL.B.Lâm | ||
912 | _aP.V.Riện | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aVL124-25ĐĐ | ||
928 | _abVL-M1/01113-28 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c329286 _d329286 |