000 | 01190nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000018458 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184014.0 | ||
008 | 101206s2007 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU950025707 | ||
039 | 9 |
_a201611301109 _bbactt _c201502071906 _dVLOAD _c201404240444 _dVLOAD _y201012061743 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.951 _bLYD 1957 _223 |
090 |
_a338.951 _bLYD 1957 |
||
094 | _a66.61(5Tq) | ||
100 | 1 | _aLý, Duật Hằng | |
245 | 1 | 0 |
_aNhững vấn đề căn bản kế hoạch hoá kinh tế quốc dân / _cLý Duật Hằng |
260 |
_aH. : _bSự thật, _c1957 |
||
300 | _a121 tr. | ||
520 | _aPhương châm và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Tốc độ và quan hệ tỷ lệ chủ yếu giữa công nghiệp và nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và nặng, sản xuất với lưu thông. | ||
653 | _aKinh tế quốc dân | ||
653 | _aKế hoạch hóa | ||
653 | _aTrung quốc | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aL.B.Lâm | ||
912 | _aT.K.Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aVN1368ĐS | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c329410 _d329410 |