000 | 01074nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000019591 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184029.0 | ||
008 | 101206s1988 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU950026877 | ||
039 | 9 |
_a201701030937 _bbactt _c201502071919 _dVLOAD _c201404240456 _dVLOAD _y201012061753 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.951 _bNAK(1) 1988 _223 |
090 |
_a338.951 _bNAK(1) 1988 |
||
094 | _a65.89(5Nh) | ||
100 | 1 | _aNakamura, T. | |
245 | 1 | 0 |
_aKinh tế Nhật Bản sau chiến tranh. _nTập 1, _psự phát triển và cơ cấu / _cT. Nakamura |
260 |
_aH. : _bViện KTTG, _c1988 |
||
300 | _a192 tr. | ||
520 | _aLịch sử nền kinh tế Nhật bản trong và sau chiến tranh và những thời kì tăng trưởng sau này. | ||
653 | _aKinh tế | ||
653 | _aNhật bản | ||
653 | _aPhát triển | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aL.B.Lâm | ||
912 | _aT.K.Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aVN613ĐKT | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c330196 _d330196 |