000 | 00832nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000022920 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184106.0 | ||
008 | 101206s1992 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU980030694 | ||
039 | 9 |
_a201611101635 _bbactt _c201502072007 _dVLOAD _c201404242354 _dVLOAD _y201012061827 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a315.971 _bHAN 1992 _223 |
090 |
_a315.971 _bHAN 1992 |
||
245 | 0 | 0 | _aHà Nội niên giám thống kê 1991 |
260 |
_aH. : _bCục thống kê, _c1992 |
||
300 | _a147 tr. | ||
653 | _aHà Nội | ||
653 | _aNiên giám thống kê | ||
653 | _aNăm 1991 | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aN.H.Trang | ||
912 | _aN.H.Trang | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _adV-T5/00328 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c332117 _d332117 |