000 | 00933nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000023112 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184109.0 | ||
008 | 101206s1986 enk rb 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU980030903 | ||
039 | 9 |
_a201701231125 _bhaultt _c201502072009 _dVLOAD _c201404242359 _dVLOAD _y201012061829 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
082 | 0 | 4 |
_a572.8 _bOXF(3) 1986 _223 |
090 |
_a572.8 _bOXF(3) 1986 |
||
094 | _a28.070 | ||
245 | 0 | 0 |
_aOxfort survey of plant mocecular and cell biology. _nVol. 3 / _cEd.: B.J. Miflin |
260 |
_aOxfort. : _bOxfort University , _c1986 |
||
300 | _a447 tr. | ||
653 | _aSinh học | ||
653 | _aSinh học phân tử | ||
653 | _aTế bào | ||
700 | 1 | _aMiflin, B.J. | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aĐ.V.Hùng | ||
912 | _aP.T.Xuân | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | 1 | _aAV-D1/00345 | |
942 | _c1 | ||
999 |
_c332261 _d332261 |