000 | 01001nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000025339 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184145.0 | ||
008 | 101206s1987 io rb 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU980033324 | ||
039 | 9 |
_a201706141545 _bhaianh _c201608161732 _dnbhanh _c201502072036 _dVLOAD _c201404250027 _dVLOAD _y201012061851 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aIN | ||
082 | 1 | 4 |
_a510 _bSAS 1987 _214 |
090 |
_a510 _bSAS 1987 |
||
100 | 1 | _aSastry, S. S. | |
245 | 1 | 0 |
_aPre- Engineering mathematics : _bA manual for IIT-JEE / _cS. S. Sastry |
260 |
_aNew Delhi : _bPrentice- Hall of India, _c1987 |
||
300 | _a531 p. | ||
653 | _aChuỗi | ||
653 | _aLượng giác | ||
653 | _aToán học | ||
653 | _aToán ứng dụng | ||
653 | _aXác suất | ||
653 | _aĐại số | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aV.B.Linh | ||
912 | _aT.T.Thịnh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _aA-D0/00785 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c334175 _d334175 |