000 | 01218nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000026633 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184206.0 | ||
008 | 101206s1998 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU020034665 | ||
039 | 9 |
_a201611240954 _bhaultt _c201502072057 _dVLOAD _c201412101601 _dyenh _c201404250130 _dVLOAD _y201012061909 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a581 _bNG-T 1998 _223 |
090 |
_a581 _bNG-T 1998 |
||
100 | 1 |
_aNguyễn, Nghĩa Thìn, _d1944- |
|
245 | 1 | 0 |
_aĐa dạng thực vật có mạch vùng núi cao Sapa - Phansipan = _bDiversity of vascular plants of high mountain area: Sapa - Phansipan / _cNguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thị Thời |
260 |
_aH. : _bĐHQG HN, _c1998 |
||
300 | _a115 tr. | ||
653 | _aPhansipan | ||
653 | _aSapa | ||
653 | _aThực vật | ||
653 | _aThực vật có mạch | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Thời | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1043552&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQv_t0_00207&suite=def |
900 | _aTrue | ||
911 | _aV.B.Linh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | 1 | _adV-T0/00207 | |
942 | _c2 | ||
999 |
_c335209 _d335209 |