000 | 00775nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000134752 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184347.0 | ||
008 | 151111 vm 000 0 vie d | ||
039 | 9 |
_a201511191213 _byenh _y201511111713 _zthaodtp |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
082 |
_a315.97 _bNIE 2011 _214 |
||
090 |
_a315.97 _bNIE 2011 |
||
245 | 0 | 0 |
_aNiên giám thống kê 2010 = _bStatistical yearbook of Vietnam 2010 / _cTổng Cục Thống kê |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c2011 |
||
300 | _a879 tr. | ||
653 | _aNiên giám thống kê | ||
653 | _aSố liệu thống kê | ||
653 | _aNiên giám | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c340472 _d340472 |