000 | 01006nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000154456 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184356.0 | ||
008 | 220815s2018 vm rb 000 0 vie d | ||
020 | _a9786048949044 | ||
039 | 9 |
_a202208221116 _byenh _c202208181234 _dhaultt _y202208150935 _zngothuha |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.4 _bQUA 2018 _223 |
090 |
_a658.4 _bQUA 2018 |
||
245 | 0 | 0 |
_aQuản lý trực quan (Visual Control - VC) : _bnội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng |
260 |
_aHà Nội : _bHồng Đức, _c2018 |
||
300 | _a96 tr. | ||
490 | _aChương trình quốc gia "Nâng cao sản xuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" | ||
650 | 0 | _aTrực giác (Tâm lý học) | |
650 | 0 | _aQuản lý | |
650 | 0 | _aDoanh nghiệp | |
650 | 0 | _aQuản lý trực quan | |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c340977 _d340977 |