000 | 01166nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000026904 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184415.0 | ||
008 | 101206 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU990034943 | ||
039 | 9 |
_a201502072101 _bVLOAD _c201304151459 _dhoant_tttv _c201304151456 _dhoant_tttv _y201012061913 _zVLOAD |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a315.97 _bSOL 1999 _214 |
||
090 |
_a315.97 _bSOL 1999 |
||
094 | _a60.6 | ||
245 | 0 | 0 |
_aSố liệu thống kê Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản Việt Nam năm 1990 - 1998 và dự báo năm 2000 = _bStatistical data of agriculture, forestrty and forecast in the year 2000 |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c1999 |
||
300 | _a378 tr. | ||
653 | _aLâm nghiệp | ||
653 | _aNông nghiệp | ||
653 | _aSố liệu thống kê | ||
653 | _aThuỷ sản | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aV.B.Linh | ||
913 | _aNguyễn Thị Hòa | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
928 | _adV-T0/00261-62 | ||
928 | _adV-T2/00507 | ||
928 | _adV-T4/00143 | ||
928 | _adV-T5/00605 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c341930 _d341930 |