000 | 02030nam a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000058521 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184425.0 | ||
008 | 101207 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU050067747 | ||
039 | 9 |
_a201808171526 _bhoant _c201502080319 _dVLOAD _c201406271546 _dnbhanh _c201111071537 _dbactt _y201012070300 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
072 | _aQT.03.11 | ||
082 |
_a544.92 _bNG-Đ 2005 |
||
090 |
_a544.92 _bNG-Đ 2005 |
||
100 | 1 |
_aNguyễn, Văn Đậu, _d1951- |
|
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu hoá thực vật cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L.) Ứng dụng cho điều trị bệnh gan B : _bĐề tài NCKH. QT.03.11 / _cNguyễn Văn Đậu |
260 |
_aH. : _bĐHKHTN, _c2005 |
||
300 | _a24 tr. | ||
520 | _aThu thập mẫu cây chó đẻ răng cưa để nghiên cứu quy trình chiết flavonoid và lignan. Khảo sát thành phần hoá học của các cặn chiết bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng. Đã phân lập và nhận dạng được hai hoạt chất chính là phyllantin và hypophyllantin | ||
650 | 0 | _aBệnh gan | |
650 | 0 | _aCây chó đẻ răng cưa | |
650 | 0 | _aHoá phân tích | |
650 | 0 | _aPhân tích sắc ký | |
650 | 0 | _aPhân tính định tính | |
650 | 0 | _aChemical Engineering and Technology | |
700 | 1 | _aChu, Nhật Huy | |
700 | 1 | _aLưu, Hoàng Ngọc | |
700 | 1 | _aNguyễn, Đình Chung | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Yến | ||
912 | _aTrương Kim Thanh | ||
913 | 1 | _aĐinh Lan Anh | |
914 | 1 |
_aData KHCN _bThư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN |
|
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _c16 | ||
951 | 1 | _aĐHQG | |
954 | 1 | _a8.900.000 VNĐ | |
959 | 1 | _aĐã phân lập và nhận dạng được hai hoạt chất chính là phyllantin và hypophyllantin từ cây chó đẻ răng cưa. Ứng dụng hai hoạt chất này trong phòng và điều trị bệnh viêm gan | |
961 | 1 |
_aĐHKHTN _bKhoa Hoá học |
|
999 |
_c342449 _d342449 |