000 | 02491nam a2200505 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000108113 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184522.0 | ||
008 | 101207 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU100119291 | ||
039 | 9 |
_a201502081154 _bVLOAD _c201406201030 _dhaianh _c201406201030 _dhaianh _c201111041156 _dbactt _y201012071557 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
072 | _aQG.08.16 | ||
082 |
_a551 _bĐO-Đ 2010 _214 |
||
090 |
_a551 _bĐO-Đ 2010 |
||
100 | 1 |
_aĐỗ, Minh Đức, _d1974- |
|
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở phục vụ quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông đường bộ ở lưu vực sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn : _bĐề tài NCKH. QG.08.16 / _cĐỗ Minh Đức |
260 |
_aH. : _bĐHKHTN, _c2010 |
||
300 | _a88 tr. | ||
520 | _aTổng hợp các tài liệu hiện có về điều kiện địa chất, địa kỹ thuật, đặc điểm khí hậu và hiện trạng các tuyến đường bộ ở lưu vực sông Cầu tỉnh Bắc Kạn. Xác định tính chất cơ lý của đất đá, đánh giá mức độ ổn định của các mái dốc, đặc biệt là dưới | ||
653 | _aBắc Kạn | ||
653 | _aGiao thông đường bộ | ||
653 | _aTai biến trượt lở | ||
653 | _aĐịa chất cấu tạo | ||
653 | _aĐịa kỹ thuật | ||
700 | 1 | _aDương, Thị Toan | |
700 | 1 | _aNguyễn, Minh Quân | |
700 | 1 | _aNguyễn, Ngọc Trực | |
700 | 1 | _aNguyễn, Đình Nguyên | |
700 | 1 |
_aĐặng, Văn Luyến, _d1953- |
|
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Yến | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _c16 | ||
951 | 1 | _aĐHQG | |
953 | 1 | _a01/2008 - 12/2009 | |
954 | 1 | _a60.000.000 VNĐ | |
959 | 1 | _aĐã công bố 3 bài báo khoa học | |
959 | 1 | _aĐã làm rõ điều kiện địa chất công trình ở lưu vực sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn. Đã làm rõ các yêu tố điều kiện và nguyên nhân kích hoạt hiện tượng trượt lở. Xác định ngưỡng lượng mưa giới hạn gây trượt lở trên cơ sở tính toán lý thuyết và kiểm ng | |
959 | 1 | _aĐề xuất được các giải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở phục vụ phát triển bền vững các tuyến giao thông, đặc biệt là quốc lộ 3 và các tuyến đường trong thị xã Bắc Kạn | |
999 |
_c345361 _d345361 |