000 | 01867nam a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000111101 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184544.0 | ||
008 | 110407 vm 000 0 vie d | ||
039 | 9 |
_a201504270148 _bVLOAD _c201502081228 _dVLOAD _c201407301539 _dnbhanh _c201405261643 _dbactt _y201104071515 _zhiennt |
|
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
072 | 0 | _aQG. 06 14 | |
082 |
_a572 _bNG-T 2008 _214 |
||
090 |
_a572 _bNG-T 2008 |
||
100 | 1 |
_aNguyễn, Trung Thành, _d1968- |
|
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học của sâm ngọc linh (Panax Vietnamensis Ha et grushv.) bằng phương pháp nuôi cấy lỏng: _bĐề tài NCKH. QG. 06 14 / _cNguyễn Trung Thành |
260 |
_aH. : _bĐHKHTN , _c2008 |
||
300 | _a39 tr. | ||
520 | _aThu thập mẫu vật, phân lập, tuyển chọn một số chủng có hoạt tính sinh học cao ở Việt Nam. Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học. Bước đầu phân tích và đánh giá thành phần, định lượng nhóm các chất c | ||
653 | _aSâm ngọc linh | ||
653 | _aHoạt tính sinh học | ||
653 | _aNuôi cấy lỏng | ||
653 | _aSinh khối | ||
653 | _aHóa sinh | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Kim Thanh | |
700 | 1 |
_aNguyễn, Anh Đức, _d1979- |
|
700 | 1 | _aHà, Tuấn Anh | |
700 | 1 | _aNgô, Đức Phương | |
700 | 1 |
_aLê, Thanh Sơn, _d1970- |
|
700 | 1 | _aNguyễn, Văn Kết | |
700 | 1 | _aPaek, Kee Yoeup | |
700 | 1 | _aYu, Kee Won | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Yến | ||
912 | _aHoàng Thị Hòa | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _c16 | ||
951 | 1 | _aĐHQG | |
953 | 1 | _a05/2006 - 05/2008 | |
954 | 1 | _a60.000.000 VNĐ | |
999 |
_c346500 _d346500 |