000 | 01058nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000114784 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184611.0 | ||
008 | 120521 xxu 000 0 eng d | ||
020 | _a9780071269216 | ||
039 | 9 |
_a201504270217 _bVLOAD _c201502081312 _dVLOAD _c201205211425 _dyenh _c201205211422 _dyenh _y201205211035 _znhantt |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _aeng | |
044 | _aSingapore | ||
082 |
_a005.1 _bTSA 2010 _214 |
||
090 |
_a005.1 _bTSA 2010 |
||
100 | 1 | _aTsang, Curtis HK | |
245 | 1 | 0 |
_aObject-oriented technology : _bfrom diagram to code with visual paradigm for UML / _cCurtis HK Tsang, Clarence SW Lau, Ying K Leung |
250 | _a2nd ed. | ||
260 |
_aSingapore: _bMcGraw-Hill , _c2010 |
||
300 | _a470 p. | ||
650 | _aObject-oriented programming | ||
653 | _aPhần mềm hướng đối tượng | ||
653 | _aLập trình | ||
653 | _aTin học | ||
700 | _aLau, Clarence SW | ||
700 | _aLeung, Ying K | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Yến | ||
912 | _aTrịnh Thị Bắc | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c347735 _d347735 |