000 | 01262nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000119671 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184712.0 | ||
008 | 130114 xxu 000 0 eng d | ||
020 | _a089059578X | ||
039 | 9 |
_a201504270237 _bVLOAD _c201502081405 _dVLOAD _c201301300847 _dyenh _c201301181505 _dhoant_tttv _y201301141509 _zhiennt |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _aeng | |
044 | _aUS | ||
082 | 1 |
_a317 _bSTA 2002 _213 |
|
090 |
_a317 _bSTA 2002 |
||
245 | 0 | 0 |
_aState profiles : _bthe population and economy of each U.S. state / _cEditor: Helmut F. Wendel; Associate editors: Sohair M. Abu-Aish, Katherine A. DeBrandt |
250 | _a2nd ed. | ||
260 |
_aLanham: _bBernan Press, _c2002 |
||
300 | _a578 p. | ||
650 |
_aU.S. states _vStatistics _vPeriodicals |
||
650 |
_aU.S. states _xEconomic conditions |
||
650 |
_aU.S. states _xPopulation |
||
653 | _aThống kê tổng quát | ||
653 | _aDân số | ||
653 | _aDiều kiện kinh tế | ||
653 | _aBắc Mỹ | ||
700 | 1 | _aWendel, Helmut F. | |
700 | 1 | _aAbu-Aish, Sohair M. | |
700 | 1 | _aDeBrandt, Katherine A. | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aNguyễn Thị Hòa | ||
912 | _aHoàng Yến | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c350615 _d350615 |