000 | 01315nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000152065 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184736.0 | ||
008 | 190926s2018 vm rb 000 0 vie d | ||
020 | _a9786049137846 | ||
039 | 9 |
_a201910301001 _byenh _c201910300959 _dyenh _c201910291611 _dnhantt _c201910291039 _dnhantt _y201909261553 _zquyentth |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a333.91 _bQUA 2018 _223 |
090 |
_a333.91 _bQUA 2018 |
||
245 | 0 | 0 |
_aQuan trắc và phân tích chất lượng môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam / _cChủ biên: Dương Thanh Nghị ; Cao Thị Thu Trang ... [et al.] |
260 |
_aHà Nội : _bKhoa học Tự nhiên và Công nghệ, _c2018 |
||
300 | _a469 tr. | ||
650 | 0 |
_aBiển _xĐánh giá |
|
650 | 0 | _aChất lượng nước xét nghiệm sinh học | |
650 | 0 | _aĐa dạng loài | |
650 | 0 | _aĐa dạng sinh học đất ngập nước | |
700 | 1 | _aDương, Thanh Nghị | |
700 | 1 | _aCao, Thị Thu Trang | |
700 | 1 | _aLê, Văn Nam | |
700 | 1 | _aĐặng, Hoài Nhơn | |
700 | 1 | _aBùi, Văn Vượng | |
700 | 1 | _aPhạm, Thế Thư | |
700 | 1 | _aVũ, Duy Vĩnh | |
700 | 1 | _aChu, Văn Thuộc | |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c351662 _d351662 |