000 | 01179nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000035804 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184900.0 | ||
008 | 101206s2001 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU020044138 | ||
039 | 9 |
_a201608310904 _bhaianh _c201608310903 _dhaianh _c201504270102 _dVLOAD _c201502072254 _dVLOAD _y201012062114 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 1 | 4 |
_a519.2 _bCAC(2) 2001 _214 |
090 |
_a519.2 _bCAC(2) 2001 |
||
094 | _a22.171 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCác mô hình xác suất và ứng dụng. _nPhần 2, _pQuá trình dừng và ứng dụng/ _cCb. : Nguyễn Duy Tiến |
260 |
_aH.: _bĐHQG, _c2001 |
||
300 | _a120 tr. | ||
653 | _aMô hình xác suất | ||
653 | _aQuá trình dừng | ||
653 | _aXác suất | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Duy Tiến, _d1942-, _eChủ biên |
|
700 | 1 |
_aĐặng, Hùng Thắng, _d1953- |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1040037&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQlc_00073&suite=def |
900 | _aTrue | ||
911 | _aPhạm Thị Xuân | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c355899 _d355899 |