000 | 01016nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000047226 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802184907.0 | ||
008 | 101207s2004 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU040056187 | ||
039 | 9 |
_a201702231519 _bbactt _c201502080125 _dVLOAD _c201410281537 _dbactt _y201012070017 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.2076 _bTO-Q 2004 _223 |
090 |
_a519.2076 _bTO-Q 2004 |
||
100 | 1 | _aTống, Đình Quỳ | |
245 | 1 | 0 |
_aHướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê / _cTống Đình Quỳ |
250 | _aIn lần 3 | ||
260 |
_aH. : _bĐHQGHN, _c2004 |
||
300 | _a218 tr. | ||
653 | _aBài tập | ||
653 | _aXác suất thống kê | ||
856 | 4 | 0 | _uhttp://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1040779&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQlc_00890&suite=def |
900 | _aTrue | ||
911 | _aPhạm Ty Ty | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c356305 _d356305 |