000 | 01102nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000054550 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185024.0 | ||
008 | 101207 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU050063705 | ||
039 | 9 |
_a201502080234 _bVLOAD _c201410291453 _dbactt _y201012070159 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a551.46 _bBIE(2) 2003 _214 |
||
090 |
_a551.46 _bBIE(2) 2003 |
||
094 | _a26.221.3 | ||
245 | 0 | 0 |
_aBiển Đông. _nTập 2, _pkhí tượng thuỷ văn động lực biển / _cCb. : Phạm Văn Ninh |
260 |
_aH. : _bĐHQGHN, _c2003 |
||
300 | _a565 tr. | ||
653 | _aBiển Đông | ||
653 | _aHải dương học | ||
653 | _aKhí tượng thuỷ văn | ||
653 | _aĐộng lực biển | ||
700 | 1 |
_aPhạm, Văn Ninh, _eChủ biên |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1041029&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQlc_01170&suite=def |
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Yến | ||
912 | _aTrương Kim Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c356678 _d356678 |