000 | 01018nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000087758 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185034.0 | ||
008 | 101207s2004 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU070098451 | ||
039 | 9 |
_a201803191540 _bchungtk _c201702231613 _dbactt _c201502080817 _dVLOAD _c201305300907 _dngocanh _y201012071040 _zVLOAD |
|
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5071 _bGIA 2004 _223 |
090 |
_a519.5071 _bGIA 2004 |
||
245 | 0 | 0 |
_aGiáo trình lý thuyết thống kê : ứng dụng trong quản trị và kinh tế : _bStatistics for management and economics / _cCb.: Hà Văn Sơn |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c2004 |
||
300 | _a314 tr. | ||
653 | _aGiáo trình | ||
653 | _aKinh tế | ||
653 | _aLý thuyết | ||
653 | _aQuản trị | ||
653 | _aThống kê | ||
700 | 1 | _aHà, Văn Sơn | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrần Thị Thanh Nga | ||
912 | _aHoàng Thị Hòa | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c357135 _d357135 |