000 | 00921nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000124572 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185119.0 | ||
008 | 140312 xxu 000 0 eng d | ||
020 | _a9781781955642 | ||
039 | 9 |
_a201504270252 _bVLOAD _c201502081503 _dVLOAD _c201403181557 _dyenh _c201403180955 _dnbhanh _y201403121003 _zthupt |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _aeng | |
044 | _aUS | ||
082 | 0 | 4 |
_a338/.0021 _bINT 2013 _220 |
090 |
_a338 _bINT 2013 |
||
245 | 0 | 0 | _aInternational yearbook of industrial statistics 2013 |
260 |
_aVienna: _bUnited Nations Industrial Development Organization , _c2008 |
||
300 | _a848 p. | ||
653 | _aThống kê công nghiệp | ||
653 | _aNiên giám quốc tế | ||
653 | _aNiên giám thống kê | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aNguyễn Bích Hạnh | ||
912 | _aHoàng Yến | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c359146 _d359146 |