000 | 00897nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000038639 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185232.0 | ||
008 | 101206s199? vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU030047183 | ||
039 | 9 |
_a201604081155 _bhaianh _c201502072332 _dVLOAD _c201404250358 _dVLOAD _y201012062217 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 1 | 4 |
_a912.597 _bBAN(11) 199? _214 |
090 |
_a912.597 _bBAN(11) 199? |
||
094 | _a26.18 | ||
245 | 0 | 0 |
_aBản đồ địa hình Việt Nam : _bBảng chắp. _nN - 11, _pCôn Đảo. Tỉ lệ 1: 1.000.000 |
260 |
_aH. : _bTrung tâm viễn thám, _c199? |
||
300 | _a1 tờ | ||
653 | _aBản đồ địa hình | ||
653 | _aCôn Đảo | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aPhạm Ty Ty | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aBĐ | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c362531 _d362531 |