000 | 00840nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000076670 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185309.0 | ||
008 | 101207 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU060086847 | ||
039 | 9 |
_a201502080631 _bVLOAD _y201012070716 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a337.597 _bCAC 2006 _214 |
||
090 |
_a337.597 _bCAC 2006 |
||
245 | 0 | 0 | _aCác quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ kinh tế với Việt Nam |
260 |
_aH. : _bThông tấn, _c2006 |
||
300 | _a682 tr. | ||
653 | _aKinh tế quốc tế | ||
653 | _aQuan hệ kinh tế | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrương Kim Thanh | ||
912 | _aTống Quỳnh Phương | ||
913 | _aĐinh Lan Anh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c364249 _d364249 |