000 | 00805nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000078070 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185328.0 | ||
008 | 101207s1997 nyu rb 000 0 eng d | ||
020 | _a0070204985 | ||
035 | _aVNU060088262 | ||
039 | 9 |
_a201611100935 _bhaianh _c201502080647 _dVLOAD _y201012070742 _zVLOAD |
|
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
082 | 0 | 4 |
_a339 _bWEB 1997 _223 |
090 |
_a339 _bWEB 1997 |
||
095 | _a33.01 | ||
100 | 1 | _aWeber, William V. | |
245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomics / _cWilliam V. Weber |
260 |
_aNew York : _bMcGraw-Hill, _c1997 |
||
300 | _a266 p. | ||
653 | _aKinh tế vĩ mô | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aTống Thị Quỳnh Phương | ||
912 | _aTrương Kim Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c365135 _d365135 |