000 | 00967nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000078709 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185338.0 | ||
008 | 101207s2006 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU070088913 | ||
039 | 9 |
_a201610311125 _bbactt _c201502080653 _dVLOAD _y201012070753 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a315.97 _bTUL 2006 _223 |
090 |
_a315.97 _bTUL 2006 |
||
245 | 0 | 0 |
_aTư liệu kinh tế - xã hội 671 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam = _bSocio-economic statistical data of 671 districts, towns and cities under the authority of provinces in Viet Nam |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c2006 |
||
300 | _a2733 tr. | ||
653 | _aThống kê | ||
653 | _aThống kê kinh tế | ||
653 | _aViệt Nam | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrương Kim Thanh | ||
912 | _aTống Quỳnh Phương | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c365598 _d365598 |