000 | 01000nas a2200373 p 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000078734 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185338.0 | ||
008 | 1012071103c vm x |||| ||| ||vie u, | ||
022 | _a0866-7120 | ||
035 | _aVNU070088942 | ||
039 | 9 |
_a201502080653 _bVLOAD _c201106071316 _dstaff _y201012070754 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_a338.9 _bKIN 2004 |
||
090 |
_a338.9 _bKIN 2004 |
||
110 | 1 | _aBộ Kế hoạch và Đầu tư | |
245 | 1 | 0 |
_aKinh tế và dự báo = _bEconomy and forcecast review / _cBộ kế hoạch và đầu tư |
260 |
_aH., _c1968- |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aHàng tháng | ||
362 | _aSố 1(1968)- | ||
500 | _aMô tả dựa trên : Số 2(370), 2004 | ||
653 | _aDự báo kinh tế | ||
653 | _aKinh tế | ||
780 | 0 | _tKế hoạch hoá | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aLê Bá Lâm | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aTT | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c365618 _d365618 |