000 | 02284nam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000084297 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185416.0 | ||
008 | 101207 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU070094891 | ||
039 | 9 |
_a201502080748 _bVLOAD _y201012070928 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
072 | _aQC.04.08 | ||
082 |
_a621.38 _bVU-V 2005 |
||
090 |
_a621.38 _bVU-V 2005 |
||
100 | 1 |
_aVương, Đạo Vy, _d1945?- |
|
245 | 1 | 0 |
_aThiết kế và chế tạo điểm đo để thu thập, xử lý và truyền không dây từ xa một số thông tin về môi trường : _bĐề tài NCKH. QC.04.08 / _cVương Đạo Vy |
260 |
_aH. : _bĐHQG, _c2005 |
||
300 | _a65 tr. | ||
520 | _aChọn nút mạng, điểm đo, yêu cầu một nút mạng của WSN điểm mấu chốt. Giới thiệu đặc điểm các thành phần CC1010: bộ thu phát vô tuyến, bộ lõi vi điều khiển, bộ nhớ, bộ mã hóa, cổng vào ra đa năng... Xây dựng điểm đo, hệ thống tự động và các thử nghiệm | ||
653 | _aMôi trường | ||
653 | _aNút mạng | ||
653 | _aTruyền thông không dây | ||
653 | _aViễn thông | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrần Thị Thanh Nga | ||
912 | _aHoàng Thị Hòa | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _c1 | ||
953 | _a12 tháng | ||
954 | _a30.000.000VND | ||
955 | _aThiết kế và chế tạo điểm đo có khả năng cảm nhận để thu thập thông tin, chuyển đổi thành dữ liệu, xử lý và truyền không dây từ xa một số thông tin về môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa...) | ||
959 | _aThiết kế và chế tạo một hệ đo tự động , đa mục đích có thể thực hiện phép đo thời gian thực, liên tục dài ngày và truyền không dây dữ liệu về trung tâm máy tính ở khoảng cách 100m ngoài trời. | ||
959 | _aĐiểm đo được ghép nối thành hệ thống, nhúng các phần mềm tương ứng và thử nghiệm thành công với 3 loại đầu đo: áp suất, mức nước và nhiệt độ. Ứng dụng sản phẩm cho ngành khí tượng thủy văn, địa chất, môi trường. | ||
999 |
_c367509 _d367509 |