000 | 03210nam a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000084304 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185416.0 | ||
008 | 101207 000 0 eng d | ||
035 | _aVNU070094898 | ||
039 | 9 |
_a201502080748 _bVLOAD _c201405281542 _dyenh _c201405281541 _dyenh _y201012070928 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
072 | _aQT.06.28 | ||
082 |
_a338.109 597 _bVU-H 2007 |
||
090 |
_a338.1 _bVU-H 2007 |
||
100 | 1 |
_aVũ, Thị Hoa, _d1962- |
|
245 | 1 | 0 |
_aXây dựng mô hình sản xuất nông hộ trên quan điểm kinh tế sinh thái phục vụ chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn : _bĐề tài NCKH. QT.06.28 / _cVũ Thị Hoa |
260 |
_aH. : _bĐHKHTN, _c2007 |
||
300 | _a67 tr. | ||
520 | _aNghiên cứu những lý thuyết về mô hình hệ kinh tế sinh thái. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình. Tìm hiểu hiện trạng sản xuất nông nghiệp của khu vực nghiên cứu, từ đó làm cơ sở để xây dựng các mô hình sản xuất. Xây dựng các mô hình sản xuất nông hộ điển hình trên mỗi đơn vị lãnh thổ, đó là mô hình sản xuất nông hộ cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương. Áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác quy hoạch, lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, là cơ sở khoa học giúp người dân địa phương có thể áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo lãnh thổ | ||
653 | _aHộ nông dân | ||
653 | _aKinh tế sinh thái | ||
653 | _aMô hình sản xuất | ||
653 | _aNông nghiệp | ||
700 | 1 |
_aHoàng, Thị Thu Hương, _d1980- |
|
700 | 1 |
_aĐinh, Xuân Thành, _d1974- |
|
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrần Thị Thanh Nga | ||
912 | _aHoàng Thị Hòa | ||
913 | 1 | _aHoàng Yến | |
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _c1 | ||
951 | 1 | _aĐHQG | |
953 | 1 | _a12 tháng | |
954 | 1 | _a15.000.000 VND | |
955 | 1 | _aXây dựng được những mô hình sản xuất nông hộ điển hình cho từng xã, góp phần nâng cao đời sống người dân ở khu vực nghiên cứu và đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. | |
959 | 1 | _a- Kỳ Phú- Cúc Phương. Kết qủa nghiên cứu có thể áp dụng vào công tác quy hoạch, lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, là cơ sở khoa học giúp người dân địa phương có thể áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo lãnh thổ | |
959 | 1 | _aXây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ: bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng của cụm xã Yên Quang- Kỳ Phú- Cúc Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Đánh giá hiện trạng của các mô hình sản xuất nông hộ trong 3 xã. Lựa chọn được mô hình sản xuất nông hộ điển hình cho các xã: Yên Quang | |
999 |
_c367510 _d367510 |