000 | 01286nam a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000084476 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185418.0 | ||
008 | 1012070509s2002 caua b 001 0 eng , | ||
010 | _a 2001-026423 | ||
020 | _a0534586171 (pbk. : alk. paper) | ||
035 | _aVNU070095074 | ||
039 | 9 |
_a201502080751 _bVLOAD _y201012070931 _zVLOAD |
|
041 | _aeng | ||
042 | _apcc | ||
044 | _aUS | ||
050 | 0 | 0 |
_aHA29 _b.G726 2002 |
082 | 0 | 0 |
_a519.5/024/3 _bGRA 2002 _221 |
090 |
_a519.5 _bGRA 2002 |
||
100 | 1 | _aGravetter, Frederick J. | |
245 | 1 | 0 |
_aEssentials of statistics for the behavioral sciences / _cFrederick J. Gravetter, Larry B. Wallnau. |
250 | _a4th ed. | ||
260 |
_aPacific Grove, CA : _bWadsworth, _cc2002. |
||
300 |
_a1 v. (various pagings) : _bill. (some col.) ; _c25 cm. |
||
504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
650 | 0 |
_aSocial sciences _xStatistical methods. |
|
653 | _aKhoa học xã hội | ||
653 | _aPhương pháp thống kê | ||
653 | _aToán thống kê | ||
653 | _aToán ứng dụng | ||
700 | 1 | _aWallnau, Larry B. | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aNguyễn Bích Hạnh | ||
912 | _aTrương Kim Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c367583 _d367583 |